| E.1 Medical condition or disease under investigation | 
| E.1.1 | Medical condition(s) being investigated | 
| Creutzfeldt-Jakob-Krankheit |  | 
| MedDRA Classification | 
| E.1.2 Medical condition or disease under investigation | 
| 
| E.1.2 | Version | 14.0 |  
| E.1.2 | Level | LLT |  
| E.1.2 | Classification code | 10055172 |  
| E.1.2 | Term | Creutzfeld-Jakob disease |  
| E.1.2 | System Organ Class | 10021881 - Infections and infestations |  | 
| E.1.3 | Condition being studied is a rare disease | Yes | 
| E.2 Objective of the trial | 
| E.2.1 | Main objective of the trial | 
| Der primäre Zielparameter soll die Überlebenszeit der Patienten von Symptombeginn an sein. |  | 
| E.2.2 | Secondary objectives of the trial | 
| Sekundäre Zielparameter werden die Zeit von der Randomisierung bis zum Verlust der selbständigen Nahrungsaufnahme (falls anwendbar), bis zum Verlust der Sphinkter-kontrolle (falls anwendbar) und bis zum Erreichen des Stadiums des akinetischen Mutismus (falls anwendbar) sein. |  | 
| E.2.3 | Trial contains a sub-study | No | 
| E.3 | Principal inclusion criteria | 
| •	Alter zwischen 18 und 80 Jahren •	Diagnose wahrscheinliche CJK nach WHO oder hochgradiger Verdacht auf eine Frühform (1 neurologisches Symptom + 1 positiver Befund in der apparativen Diagnostik)
 •	Auftreten erster neurologischer Symptome vor nicht mehr als 24 Monaten
 •	Durchführbarer MMSE oder Barthel-Index ≥ 20%
 •	cMRT innerhalb von 6 Monaten, EEG innerhalb von 3 Monaten vor Einschluss
 •	keine bekannte Kontraindikation zum Einsatz von Tetrazyklinen
 •	Aufklärung und schriftliches Einverständnis seitens des Patienten oder seines gesetzlichen Vertreter oder Bevollmächtigten
 •	Bei Frauen im gebärfähigen Alter Anwendung einer wirksamen Kontrazeption (Zusätzliche mechanische Verhütung erforderlich, da orale Kontrazeptiva durch die gleichzeitige Einnahme von Doxycyclin in ihrer Wirksamkeit  beeinträchtigt sind)
 
 
 |  | 
| E.4 | Principal exclusion criteria | 
| •	Familienanamnese einer Prionerkrankung •	Leber-, Herz-, oder Nierenerkrankung im Endstadium
 •	Aktives Malignom
 •	Schwangerschaft oder Stillzeit
 •	Bekannte Unverträglichkeit/Überempfindlichkeit gegenüber Tetrazyklinen
 •	Einnahme eines experimentellen Medikaments oder Teilnahme in einer klinischen Prüfung in den letzten 3 Monaten vor der Untersuchung
 •	Mitarbeiter der Untersucher oder der Einrichtungen mit direkter Beteiligung an der vorgeschlagenen klinischen Prüfung
 •	Bestehende Patienten-/Angehörigenverfügung, welche die Verwendung von Medikamenten, die die Krankheitsprogression herauszögern, untersagt
 •	Unter 5.4.2 aufgeführte unzulässige Begleittherapie, die nicht abgesetzt oder durch eine zulässige Begleittherapie ersetzt werden können
 •     Chronischer Alkoholabusus
 
 |  | 
| E.5 End points | 
| E.5.1 | Primary end point(s) | 
| Der primäre Zielparameter soll die Überlebenszeit der Patienten von Symptombeginn an sein |  | 
| E.5.1.1 | Timepoint(s) of evaluation of this end point |  | 
| E.5.2 | Secondary end point(s) | 
| Sekundäre Zielparameter werden die Zeit von der Randomisierung bis zum Verlust der selbständigen Nahrungsaufnahme (falls anwendbar), bis zum Verlust der Sphinkter-Kontrolle (falls anwendbar) und bis zum Erreichen des Stadiums des akinetischen Mutismus (falls anwendbar) sein. |  | 
| E.5.2.1 | Timepoint(s) of evaluation of this end point | 
| all visit days and phone calls after week 2 of the clinical trial |  | 
| E.6 and E.7 Scope of the trial | 
| E.6 | Scope of the trial | 
| E.6.1 | Diagnosis | No | 
| E.6.2 | Prophylaxis | No | 
| E.6.3 | Therapy | Yes | 
| E.6.4 | Safety | Yes | 
| E.6.5 | Efficacy | Yes | 
| E.6.6 | Pharmacokinetic | No | 
| E.6.7 | Pharmacodynamic | No | 
| E.6.8 | Bioequivalence | No | 
| E.6.9 | Dose response | No | 
| E.6.10 | Pharmacogenetic | No | 
| E.6.11 | Pharmacogenomic | No | 
| E.6.12 | Pharmacoeconomic | No | 
| E.6.13 | Others | No | 
| E.7 | Trial type and phase | 
| E.7.1 | Human pharmacology (Phase I) | No | 
| E.7.1.1 | First administration to humans | No | 
| E.7.1.2 | Bioequivalence study | No | 
| E.7.1.3 | Other | No | 
| E.7.1.3.1 | Other trial type description |  | 
| E.7.2 | Therapeutic exploratory (Phase II) | Yes | 
| E.7.3 | Therapeutic confirmatory (Phase III) | No | 
| E.7.4 | Therapeutic use (Phase IV) | No | 
| E.8 Design of the trial | 
| E.8.1 | Controlled | Yes | 
| E.8.1.1 | Randomised | Yes | 
| E.8.1.2 | Open | No | 
| E.8.1.3 | Single blind | No | 
| E.8.1.4 | Double blind | Yes | 
| E.8.1.5 | Parallel group | Yes | 
| E.8.1.6 | Cross over | No | 
| E.8.1.7 | Other | No | 
| E.8.2 | Comparator of controlled trial | 
| E.8.2.1 | Other medicinal product(s) | No | 
| E.8.2.2 | Placebo | Yes | 
| E.8.2.3 | Other | No | 
| E.8.2.4 | Number of treatment arms in the trial | 2 | 
| E.8.3 | The trial involves single site in the Member State concerned | Yes | 
| E.8.4 | The trial involves multiple sites in the Member State concerned | No | 
| E.8.4.1 | Number of sites anticipated in Member State concerned | 1 | 
| E.8.5 | The trial involves multiple Member States | No | 
| E.8.6 Trial involving sites outside the EEA | 
| E.8.6.1 | Trial being conducted both within and outside the EEA | No | 
| E.8.6.2 | Trial being conducted completely outside of the EEA | Information not present in EudraCT | 
| E.8.7 | Trial has a data monitoring committee | Yes | 
| E.8.8 | Definition of the end of the trial and justification where it is not the last
                        visit of the last subject undergoing the trial | 
| Prüfungsbezogen 
 Rekrutierungszeit: 30 Monate
 Geplanter Beginn (FPFV): 01.04.2009
 Geplantes Ende (LPLV): 01.10.2012
 
 Patientenbezogen
 
 Behandlungsdauer: bis zum Versterben des Patienten (median 6,12 Monate), maximal bis zum Studienende 01.10.2012
 |  | 
| E.8.9 Initial estimate of the duration of the trial | 
| E.8.9.1 | In the Member State concerned years | 3 | 
| E.8.9.1 | In the Member State concerned months | 6 | 
| E.8.9.1 | In the Member State concerned days | 0 |