| E.1 Medical condition or disease under investigation | 
| E.1.1 | Medical condition(s) being investigated |  | 
| MedDRA Classification | 
| E.1.2 Medical condition or disease under investigation | 
| 
| E.1.2 | Version | 9.1 |  
| E.1.2 | Level | LLT |  
| E.1.2 | Classification code | 10038533 |  
| E.1.2 | Term | Renal transplant |  | 
| E.1.3 | Condition being studied is a rare disease | No | 
| E.2 Objective of the trial | 
| E.2.1 | Main objective of the trial | 
| Comparer les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de 2 posologies d’immunoglobulines anti-thymocytes de lapin (rATG Thymoglobuline®) à la dose standard sur 4 jours ou à dose élevée sur 2 jours, en association avec le MMF, un retrait précoce des corticoïdes et l’introduction retardée du tacrolimus, chez 2 groupes de patients transplantés rénaux. |  | 
| E.2.2 | Secondary objectives of the trial | 
| * Évaluer l’influence du polymorphisme génétique du récepteur FcγRIIIa sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques. * Évaluer la tolérance de l’induction par 2 posologies de Thymoglobuline® par :
 •	le recours à la dialyse durant la première semaine définissant la reprise retardée de fonction du greffon
 •	la créatininémie à J5, une créatininémie supérieure à 250 µmol/L en l’absence de dialyse définissant une reprise lente de fonction rénale
 •	l’évolution de la fonction rénale selon Cockroft à 3 mois et à 1 an
 •	le taux de rejet aigu sur les 3 premiers mois et à 1 an
 •	la survie des patients et des greffons à 1 an
 •	l’incidence des infections en particulier à CMV, de la maladie sérique et des syndromes lymphoprolifératifs
 
 |  | 
| E.2.3 | Trial contains a sub-study | No | 
| E.3 | Principal inclusion criteria | 
| -	Patient âgé(e) de plus de 18 ans, -	Première ou seconde transplantation rénale,
 -	Patient avec PRA (Panel Reactive Antibody) < 20% et un cross-match négatif
 -	Patient pour lequel un suivi d’au moins un an est prévu
 -	Patient ayant donné son consentement éclairé et écrit pour participer à l’essai clinique.
 -	Patient affilié à la sécurité sociale
 
 |  | 
| E.4 | Principal exclusion criteria | 
| -	Patient ayant reçu une induction par Thymoglobuline® ou par un autre ATG lors d’une transplantation antérieure, -	Patient ayant un poids ≤ 50 kg ou ≥ 85 kg
 -	Temps d’ischémie froide avec un risque de reprise retardée de la fonction du greffon (DGF) (c'est-à-dire avec une IF> 24 h)
 -	Femme en période d’activité génitale sans contraception efficace,
 -	Patient avec greffes d’organes multiples
 -	Patient avec une infection active, ou avec une suspicion d’infection par VIH, VHB ou VHC, ou de tuberculose
 -	Patient pour lequel est prévue une vaccination dans l'année
 -	Patient atteint d’une déficience ne lui permettant pas une bonne compréhension des impératifs de l’essai,
 -	Patient sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou curatelle,
 -	Patient présentant une contre-indication à la Thymoglobuline® (hypersensibilité connue aux protéines de lapin ou à l'un des composants de la préparation)
 
 |  | 
| E.5 End points | 
| E.5.1 | Primary end point(s) | 
| - Paramètres pharmacocinétiques de la Thymoglobuline® et de la Thymoglobuline® active : o	concentration totale et active
 o	demi-vie d’élimination
 o	aire sous la courbe des concentrations en fonction du temps (AUC)
 o	Paramètres pharmacocinétiques correspondant à un modèle à 2 compartiments (CLc, CLp, Vc, Vp)
 
 - Paramètres pharmacodynamiques :
 o	Évolution des numérations lymphocytaires : lymphocytes totaux CD4, CD8, CD56, CD19
 o	Évolution de l’expression des marqueurs des populations de cellules T régulatrices (Treg): CD4+ CD25+ CD127- FoxP3+
 o	Évolution de l’expression des marqueurs des cellules T naïves et mémoires : CD4 CD45 RA, CD4 CD45 RO, CD27, CD62L
 
 - Polymorphisme génétique :
 o	Polymorphisme génétique du récepteur FcγRIIIa
 
 
 
 |  | 
| E.6 and E.7 Scope of the trial | 
| E.6 | Scope of the trial | 
| E.6.1 | Diagnosis | No | 
| E.6.2 | Prophylaxis | No | 
| E.6.3 | Therapy | Yes | 
| E.6.4 | Safety | No | 
| E.6.5 | Efficacy | Yes | 
| E.6.6 | Pharmacokinetic | Yes | 
| E.6.7 | Pharmacodynamic | Yes | 
| E.6.8 | Bioequivalence | No | 
| E.6.9 | Dose response | No | 
| E.6.10 | Pharmacogenetic | Yes | 
| E.6.11 | Pharmacogenomic | No | 
| E.6.12 | Pharmacoeconomic | No | 
| E.6.13 | Others | No | 
| E.7 | Trial type and phase | 
| E.7.1 | Human pharmacology (Phase I) | Information not present in EudraCT | 
| E.7.1.1 | First administration to humans | Information not present in EudraCT | 
| E.7.1.2 | Bioequivalence study | Information not present in EudraCT | 
| E.7.1.3 | Other | Information not present in EudraCT | 
| E.7.1.3.1 | Other trial type description |  | 
| E.7.2 | Therapeutic exploratory (Phase II) | Yes | 
| E.7.3 | Therapeutic confirmatory (Phase III) | Information not present in EudraCT | 
| E.7.4 | Therapeutic use (Phase IV) | Information not present in EudraCT | 
| E.8 Design of the trial | 
| E.8.1 | Controlled | Yes | 
| E.8.1.1 | Randomised | Yes | 
| E.8.1.2 | Open | Yes | 
| E.8.1.3 | Single blind | No | 
| E.8.1.4 | Double blind | No | 
| E.8.1.5 | Parallel group | Yes | 
| E.8.1.6 | Cross over | No | 
| E.8.1.7 | Other | No | 
| E.8.2 | Comparator of controlled trial | 
| E.8.2.1 | Other medicinal product(s) | No | 
| E.8.2.2 | Placebo | No | 
| E.8.2.3 | Other | Yes | 
| E.8.2.3.1 | Comparator description |  | 
| E.8.3 | The trial involves single site in the Member State concerned | Yes | 
| E.8.4 | The trial involves multiple sites in the Member State concerned | No | 
| E.8.5 | The trial involves multiple Member States | No | 
| E.8.6 Trial involving sites outside the EEA | 
| E.8.6.1 | Trial being conducted both within and outside the EEA | No | 
| E.8.6.2 | Trial being conducted completely outside of the EEA | Information not present in EudraCT | 
| E.8.7 | Trial has a data monitoring committee | No | 
| E.8.8 | Definition of the end of the trial and justification where it is not the last
                        visit of the last subject undergoing the trial |  | 
| E.8.9 Initial estimate of the duration of the trial | 
| E.8.9.1 | In the Member State concerned years | 2 | 
| E.8.9.1 | In the Member State concerned months |  | 
| E.8.9.1 | In the Member State concerned days |  |