| E.1 Medical condition or disease under investigation | 
| E.1.1 | Medical condition(s) being investigated | 
| Rinoviruksen laukaisema akuutti uloshengitysvaikeus (obstruktiivinen bronkiitti) |  | 
| E.1.1.1 | Medical condition in easily understood language | 
| Rinoviruksen laukaisema uloshengitysvaikeus |  | 
| E.1.1.2 | Therapeutic area | Diseases [C] - Respiratory Tract Diseases [C08] | 
| MedDRA Classification | 
| E.1.3 | Condition being studied is a rare disease | No | 
| E.2 Objective of the trial | 
| E.2.1 | Main objective of the trial | 
| Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, hyötyvätkö 6 kuukauden – 2 vuoden ikäiset lapset, joilla on päivystyksen vieritestillä (ns. POC-testi) todettu rinoviruksen tai pikornaviruksen aiheuttama uloshengitysvaikeus, suun kautta annettavasta kortisonihoidosta. |  | 
| E.2.2 | Secondary objectives of the trial |  | 
| E.2.3 | Trial contains a sub-study | No | 
| E.3 | Principal inclusion criteria | 
| •	Ikä ≥ 6 kk ja < 2 vuotta •	Lääkärin arvioima akuutti uloshengitysvaikeus, joka vaatii salbutamolihoitoa päivystyksessä
 •	Positiivinen hengitysteiden rino- tai pikornavirusnäyte päivystyksen vieritestauslaitteella
 |  | 
| E.4 | Principal exclusion criteria | 
| •	Välitön painelupuhalluselvytyksen tarve •	Välitön siirto teho-osastolle
 •	Keuhkokuumeeseen sopiva auskultaatiolöydös
 •	Vakavan bakteeritaudin epäily
 •	Jokin muu hengitystievirus ilman rino- tai pikornavirusta
 •	RSV positiivinen hengitystienäytteessä
 •	SARS-CoV-2 positiivinen hengitystienäytteessä
 •	Mykoplasmainfektio (M. pneumoniae positiivinen hengitystienäytteessä)
 •	Hinkuyskäinfektio (B. pertussis positiivinen hengitystienäytteessä)
 •	Vesirokkokontakti 14 vrk sisällä
 •	Aktiivinen vesirokkoinfektio
 •	Epäily hengitysteiden vierasesineestä
 •	Immunosuppressiivinen hoito
 •	Systeeminen kortisonihoito 14 vrk sisällä
 •	Kortisoniallergia
 |  | 
| E.5 End points | 
| E.5.1 | Primary end point(s) | 
| Sairaalahoidon (mukaan lukien päivystyspoliklinikka- ja osastohoito) kesto (minuutteina) = the difference (in minutes) between the time of study drug administration and the time that the patient was deemed to be fit for discharge (signoff for discharge) (min) |  | 
| E.5.1.1 | Timepoint(s) of evaluation of this end point | 
| Sairaalasta kotiututuessa |  | 
| E.5.2 | Secondary end point(s) | 
| Akuutit muuttujat o	Sairaalahoidon kesto (minuutteina) = the time from enrollment to the time of actual discharge from the hospital (min)
 o	Teho-osastolle otto (osuus)
 o	Lisähapen tarpeen kokonaiskesto 1. hoitojakson aikana minuutteina
 o	PEWS (Pediatric Early Warning Signs) -pisteet ja ajankohdat 1. hoitojakson aikana (analysoidaan AUC)
 
 Kotiutumisen jälkeiset muuttujat
 o	Uusi vinkuna 2 kk kohdalla (osuus)
 o	Päivystykseen ja/tai osastolle takaisinotot kotiutumisen jälkeen
 o	Yskä 14 vrk kohdalla
 o	Yskän kesto 0–28 vrk aikana niin, että on ollut kolme päivää oireeton
 o	Yskän kesto 0–14 vrk aikana niin, että on ollut kolme päivää oireeton
 o	Salbutamolin tarve 0–14 vrk aikana (päivinä)
 o	Hengenahdistuksen kesto 0–14 vrk aikana niin, että on ollut edeltävästi kolme päivää oireeton (päivinä)
 o	Kuolemat 30 vrk ajalta tutkimukseen osallistumisesta (osuus)
 
 Pitkäaikaismuuttujat
 o	Lääkärin toteama uusi vinkuna 2 ja 12 kk kohdalla (osuus)
 o	Aika lääkärin toteamaan uuteen vinkunaan 12 kk aikana (päivinä)
 o	Aika säännöllisen astmalääkkeen aloittamiseen 24 kk aikana (päivinä)
 o	DDD: astmalääkkeiden ja antibioottien ostot 24 kk ajalta
 
 Lisäksi päävastemuuttujan suhteen tehdään seuraavat alaryhmäanalyysit:
 o	Ensimmäinen uloshengitysvaikeus
 o	Anamneesissa aiempi lääkärin toteama uloshengitysvaikeus
 o	Rino- tai pikornaviruksen Ct-luku (cycle threshold)
 	Matala (≤ 29)
 	Keskimääräinen (30–37)
 	Korkea (38–40)
 |  | 
| E.5.2.1 | Timepoint(s) of evaluation of this end point | 
| Akuutit muuttujat kotiutuessa. Kotiutumisen jälkeiset muuttujat 2-4 viikkon sisällä rekrytoinnista kuten yllä eritelty. Pitkäaikaismuuttujat 12-24 kk kohdalla rekrytoinnista kuten yllä kuvattu. Päävastemuuttujien alaryhmäanalyysit päävastemuuttujien aikataulun mukaisesti. |  | 
| E.6 and E.7 Scope of the trial | 
| E.6 | Scope of the trial | 
| E.6.1 | Diagnosis | No | 
| E.6.2 | Prophylaxis | No | 
| E.6.3 | Therapy | Yes | 
| E.6.4 | Safety | No | 
| E.6.5 | Efficacy | Yes | 
| E.6.6 | Pharmacokinetic | No | 
| E.6.7 | Pharmacodynamic | No | 
| E.6.8 | Bioequivalence | No | 
| E.6.9 | Dose response | No | 
| E.6.10 | Pharmacogenetic | No | 
| E.6.11 | Pharmacogenomic | No | 
| E.6.12 | Pharmacoeconomic | No | 
| E.6.13 | Others | No | 
| E.7 | Trial type and phase | 
| E.7.1 | Human pharmacology (Phase I) | No | 
| E.7.1.1 | First administration to humans | No | 
| E.7.1.2 | Bioequivalence study | No | 
| E.7.1.3 | Other | No | 
| E.7.1.3.1 | Other trial type description |  | 
| E.7.2 | Therapeutic exploratory (Phase II) | No | 
| E.7.3 | Therapeutic confirmatory (Phase III) | No | 
| E.7.4 | Therapeutic use (Phase IV) | Yes | 
| E.8 Design of the trial | 
| E.8.1 | Controlled | Yes | 
| E.8.1.1 | Randomised | Yes | 
| E.8.1.2 | Open | No | 
| E.8.1.3 | Single blind | No | 
| E.8.1.4 | Double blind | Yes | 
| E.8.1.5 | Parallel group | Yes | 
| E.8.1.6 | Cross over | No | 
| E.8.1.7 | Other | No | 
| E.8.2 | Comparator of controlled trial | 
| E.8.2.1 | Other medicinal product(s) | No | 
| E.8.2.2 | Placebo | No | 
| E.8.2.3 | Other | Yes | 
| E.8.2.3.1 | Comparator description | 
| Placebo (Ora-Sweet/Ora-Plus), jota käytetään vain sokkoutuksen varmistamiseksi. |  | 
| E.8.2.4 | Number of treatment arms in the trial | 2 | 
| E.8.3 | The trial involves single site in the Member State concerned | Yes | 
| E.8.4 | The trial involves multiple sites in the Member State concerned | No | 
| E.8.5 | The trial involves multiple Member States | No | 
| E.8.6 Trial involving sites outside the EEA | 
| E.8.6.1 | Trial being conducted both within and outside the EEA | No | 
| E.8.6.2 | Trial being conducted completely outside of the EEA | No | 
| E.8.7 | Trial has a data monitoring committee | No | 
| E.8.8 | Definition of the end of the trial and justification where it is not the last
                        visit of the last subject undergoing the trial |  | 
| E.8.9 Initial estimate of the duration of the trial | 
| E.8.9.1 | In the Member State concerned years | 2 | 
| E.8.9.1 | In the Member State concerned months | 0 | 
| E.8.9.1 | In the Member State concerned days | 0 |